
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Die lente is amptelik hier en ons is so opgewonde dat ons baie roosterkoeke uitdeel
Ons weet nie wat dit is nie - miskien die idee van warm weer wat voorlê - maar ons is ekstra opgewonde om 'n glas te lig vir 'n paar mense wat dit hierdie week verdien.
U sien 'n paar teruggekeerde gesigte (wat kan ons sê, hulle het dit verdien!) En 'n paar nuwes wat die eerbewyse behaal het.
Cheers op… Justin Timberlake, weer. Jammer, ons is nie spyt nie, maar met die gedruis van sy album, The 20/20 Experience, en die vrystelling van sy pragtige nuwe video vir "Mirrors" en 'n funksie in The New York Times oor sy styl, was hierdie een 'n gegewe. Hou so aan, JT. [NY Times]
Cheers op… Die Miami Heat, weer. 24. Speletjies. In. N ry. Dit is al wat ons daaroor te sê het. [Verslag van bleker]
Cheers op… Maart waansin. Sterkte aan almal - en ons bedoel diegene wat op hakies wed, nie die werklike spanne self nie. [FOX]
Cheers op… Bo, die hond van die Withuis, wat blykbaar 'n kenner is van die jag van Paaseiers, en lyk baie goed terwyl hy dit doen. [Die daaglikse maaltyd]
Sterkte aan… Ryan Gosling - o wag, nee. Waarom neem u weer 'n blaaskans om op te tree? Om Leonardo DiCaprio en Ryan Gosling in een maand te verloor, is net te veel om te verduur. [ABC Nuus]
Sterkte aan… Hillary Clinton omdat sy wonderlik was en haar pro-gay-huwelikshouding bekend gemaak het. [HuffPo]
Cheers to ... Die terugkeer van Jonathan Taylor Thomas en - bonus! - 'n herontmoeting met Tim Allen. [VS]
En ja ... natuurlik. Sterkte aan… LENTE! Hallo slaaie, alfresco -eetplekke, kaal bene en sundresses. Ons het jou gemis.
Sterkte vir 3 jaar! Sercante vier derde verjaardag
Ek verjaar gewoonlik nie. Meestal omdat myne op 2 Januarie die dag is waarop die hele wêreld op dieet gaan en die nuwejaarsvoornemens (lam) stel.
Maar wat Sercante betref? Noudat dit 'n verjaardag is, sal ek met graagte vier. Selfs die een in die vullisbrand in 2020.
Dit was 'n vreemde jaar gevul met vreemde opskrifte. Ons het teen 'n supervirus en moordhorings geveg. Ons het gesien hoe gemeenskappe bymekaar kom om te praat en ja, Black Lives Matter. Ons het 'n historiese Amerikaanse verkiesing gevolg en rou oor die verlies van politieke en kulturele ikone.
2020 was allesbehalwe vervelig. Tog kyk ek verby die opskrifte …, dit lyk my asof ons omring is deur silwer voerings, insluitend:
- Geleenthede om meer tyd saam met familie en geliefdes deur te bring
- Besighede verdubbel die digitale transformasie
- Bemarking neem 'n meer strategiese rol as inkomste -drywer
- 'N Toenemende bewustheid van die rol wat klein ondernemings in die ekonomie speel
- Virtuele werk word die reël, nie die uitsondering nie
- Groter waardering vir fisiese gesondheid en geestelike welstand
- 'N Geleentheid om bedryfsgebeurtenisse weer voor te stel en leer meer toeganklik oor die hele wêreld te maak
- Delta verleng Medallion Status vir nog 'n jaar (Sjoe, maak een toe)
Die uitdagings wat 2020 bied, het my ook so ongelooflik trots gemaak op my span en die manier waarop hulle saamgekom het om mekaar, ons kliënte en die Pardot -gemeenskap te ondersteun. 'N Paar hoogtepunte van die afgelope jaar, as ek net 'n oomblik kan spog met die bemanning van Sercante:
- Bereik 88% jaar -tot -jaar groei, te midde van 'n wêreldwye pandemie
- 6 spanlede word aangewys as bemarkingskampioene in 2020
- 7 spanlede gee terug as gebruikersgroepleiers
- Werk saam met kliënte in die Verenigde State, die Verenigde Koninkryk, Kanada, Ierland, Finland, Switserland, België, Roemenië, Israel, Australië, Singapoer en Nieu -Seeland
- Leef ons 5 kernwaardes van uiterste eienaarskap, manier van vind, vereenvoudiging van kompleksiteit, vrygewigheid en meedoënlose ywer (ook ons geheime kernwaarde, reël 6)
- 4 sprekers by Snowforce 2020 …, een van die min gemeenskapsgebeurtenisse wat daarin geslaag het om hul byeenkoms af te haal voordat die virus getref het
- Neem die pand van 1% en bedien tientalle niewinsorganisasies teen 'n afslagprys
- Ons stel 'n program vir COVID-19 en Veteraanbeurse bekend waarmee meer as 50 studente gratis aan ons Pardot Admin Bootcamp kon deelneem
- Word erken as 'n Gold/Crest -vennoot
- Verdien die Pardot “Master Navigator ” -aanwysing (een van slegs 3 ondernemings wat hierdie onderskeiding verdien het!)
- Dit word die 3de grootste vrouebesigheid in die Salesforce-ekosisteem
- Die bekendstelling van die Campaign Influence Starter Pack en die outomatiese geleentheidskontakrolle -app
- Publiseer postbodeversamelings om die leer oor die Pardot API te versnel
- Beplan 'n virtuele Ed Summit om ons hoër onderwys -kliënte te help om veranderinge te navigeer
- Die bekendstelling van ParDreamin ’, die eerste virtuele Pardot -konferensie ooit
As ek een woord moes kies om te beskryf hoe ek oor 2020 voel, is dit dankbaar. ”
Woorde kan nie beskryf hoe ek die individue waardeer wat gekies het om hul tyd en talente aan Sercante, die wonderlike kliënte wat hierdie perke van die platform voortduur, die span by Salesforce wat 'n sterk ekosisteem kweek … en laastens, maar beslis nie die minste nie, die Pardot gemeenskap wat mekaar konstant aanmoedig en mekaar se rug het (ek kyk na jou @ifeellikemacmac, @JenTalkTech2Me, @jennamolby, @theashleyanger en te veel ander wonderlike mense om te tel).
Seisoen | Episodes | Oorspronklik uitgesaai | Ranglys [2] | Gradering [2] | Huishoudings (seisoene 1-6)/ Kykers (seisoene 7-11) (miljoene) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste uitgesaai | Laaste uitgesaai | |||||||
1 | 22 | 30 September 1982 (1982-09-30) | 31 Maart 1983 (1983-03-31) | 75 | 13.1 | 10.9 | ||
2 | 22 | 29 September 1983 (1983-09-29) | 10 Mei 1984 (1984-05-10) | 34 | 16.6 [a] | 13.8 | ||
3 | 25 | 27 September 1984 (1984-09-27) | 9 Mei 1985 (1985-05-09) | 13 | 19.7 | 16.7 | ||
4 | 26 | 26 September 1985 (1985-09-26) | 15 Mei 1986 (1986/05/15) | 5 | 23.7 | 20.4 | ||
5 | 26 | 25 September 1986 (1986-09-25) | 7 Mei 1987 (1987-05-07) | 3 | 27.2 | 23.8 | ||
6 | 25 | 24 September 1987 (1987-09-24) | 5 Mei 1988 (1988-05-05) | 3 | 23.4 | 20.7 | ||
7 | 22 | 27 Oktober 1988 (1988-10-27) | 4 Mei 1989 (1989-05-04) | 4 | 22.3 | 33.9 | ||
8 | 26 | 21 September 1989 (1989-09-21) | 3 Mei 1990 (1990-05-03) | 3 | 22.7 | 34.7 | ||
9 | 27 | 20 September 1990 (1990-09-20) | 2 Mei 1991 (1991-05-02) | 1 | 21.3 | 32.7 | ||
10 | 26 | 19 September 1991 (1991-09-19) | 14 Mei 1992 (1992/05/14) | 4 | 17.6 | 27.3 | ||
11 | 28 | 24 September 1992 (1992-09-24) | 20 Mei 1993 (1993-05-20) | 8 | 16.1 [b] | 28.2 |
Seisoen 1 (1982–83) Redigeer
(Let wel: DVD Seisoen 1 Skyf 1 van die aflewerings in die boks is buite volgorde. Die volgende is die korrekte uitsending volgorde)
Geen. algehele | Nee in seisoen | Titel [3] | Geredigeer deur | Geskryf deur | Oorspronklike lugdatum [3] | Waardering/rang |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | "Gee my 'n ring iewers" | James Burrows | Glen Charles en Les Charles | 30 September 1982 (1982-09-30) | 9.6 / #60 [rat1 1] |
2 | 2 | "Sam se vroue" | James Burrows | Earl Pomerantz | 7 Oktober 1982 (1982-10-07) | 14.7 / #49 [rat1 2] / 19 aandeel [rat1 3] |
3 | 3 | "Die Tortelli Tort" | James Burrows | Tom Reeder | 14 Oktober 1982 (1982-10-14) | 11.1 / #63 [rat1 4] |
4 | 4 | "Sam at Eleven" | James Burrows | Glen Charles en Les Charles | 21 Oktober 1982 (1982-10-21) | 11.1 / #62 [rat1 5] |
5 | 5 | "Coach se dogter" | James Burrows | Ken Estin | 28 Oktober 1982 (1982-10-28) | 11.0 / #66 [rat1 6] |
6 | 6 | "Enige vriend van Diane" | James Burrows | Ken Levine en David Isaacs | 4 November 1982 (1982-11-04) | 12.4 / #62 [rat1 7] |
7 | 7 | "Vriende, Romeine, Rekenmeesters" | James Burrows | Ken Levine en David Isaacs | 11 November 1982 (1982-11-11) | 13.6 / #50 [rat1 8] |
8 | 8 | "Wapenstilstand of gevolge" | James Burrows | Ken Levine en David Isaacs | 18 November 1982 (1982-11-18) | 11.9 / #63 [rat1 9] |
9 | 9 | "Afrigter keer terug na aksie" | James Burrows | Earl Pomerantz | 25 November 1982 (1982-11-25) | 10.0 / #69 [rat1 10] |
10 | 10 | "Eindelose slumper" | James Burrows | Sam Simon | 2 Desember 1982 (1982-12-02) | 12.7 / #57 [rat1 11] |
11 | 11 | "Een vir die boek" | James Burrows | Katherine Green | 9 Desember 1982 (1982-12-09) | 12.4 / #60 [rat1 12] |
12 | 12 | "Die spioen wat vir 'n koue ingekom het" | James Burrows | David Lloyd | 16 Desember 1982 (1982-12-16) | 12.1 / #64 [rat1 13] |
13 | 13 | "Nou aan die gang, Sam Malone" | James Burrows | Ken Levine en David Isaacs | 6 Januarie 1983 (1983-01-06) | 14.8 / #56 [rat1 14] |
14 | 14 | "Laat my die maniere tel" | James Burrows | Heide Perlman | 13 Januarie 1983 (1983-01-13) | 12.9 / #61 [rat1 15] |
15 | 15 | "Vader weet laas" | James Burrows | Heide Perlman | 20 Januarie 1983 (1983-01-20) | 14.9 / #46 [rat1 16] |
16 | 16 | "Die seuns in die kroeg" | James Burrows | Ken Levine en David Isaacs | 27 Januarie 1983 (1983-01-27) | 14.9 / #41 [rat1 17] |
17 | 17 | "Die perfekte datum van Diane" | James Burrows | David Lloyd | 10 Februarie 1983 (1983-02-10) | 13.3 / #45 [rat1 18] |
18 | 18 | "Geen wedstryd" | James Burrows | Heide Perlman | 17 Februarie 1983 (1983-02-17) | 15.9 / #49 [rat1 19] |
19 | 19 | "Kies 'n nadeel. Enige nadeel" | James Burrows | David Angell | 24 Februarie 1983 (1983-02-24) | 13.1 / #58 [rat1 20] |
20 | 20 | "Iemand enkellopend, iemand blou" | James Burrows | David Angell | 3 Maart 1983 (1983-03-03) | 14.7 / #43 [rat1 21] |
21 | 21 | "Showdown, deel 1" | James Burrows | Glen Charles en Les Charles | 24 Maart 1983 (1983-03-24) | 13.6 / #51 [rat1 22] |
22 | 22 | "Showdown, deel 2" | James Burrows | Glen Charles en Les Charles | 31 Maart 1983 (1983-03-31) | 14.7 / #36 [rat1 23] |
Geen. | Titel | Geredigeer deur | Geskryf deur | Oorspronklike lugdatum |
---|---|---|---|---|
S01 | "Super Bowl XVII Voorspel -segment "[4] [5] | James Burrows | Ken Levine en David Isaacs | 30 Januarie 1983 (1983-01-30) |
S02 | "Oom Sam Malone" [6] | James Burrows | Ralph Phillips addisionele materiaal: Brian H. Sato en Steven Amaya | TBA |
Seisoen 2 (1983–84) Redigeer
Geen. algehele | Nee in seisoen | Titel [7] | Geredigeer deur | Geskryf deur | Oorspronklike lugdatum [7] | Waardering/aandeel/rang |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | "Kragspel" | James Burrows | Glen Charles en Les Charles | 29 September 1983 (1983-09-29) | 18.4 / 29 / #19 [rat2 1] |
24 | 2 | "Li Sister Don't Cha" "Kleinsus Moenie Cha nie" | James Burrows | Heide Perlman | 13 Oktober 1983 (1983-10-13) | 18.6 / 28 / #21 [rat2 2] |
25 | 3 | "Persoonlike besigheid" | James Burrows | Tom Reeder | 20 Oktober 1983 (1983-10-20) | 17.4 / 26 / #29 [rat2 3] |
26 | 4 | "Homicidal Ham" | James Burrows | David Lloyd | 27 Oktober 1983 (1983-10-27) | 18.0 / 28 / #22 [rat2 4] |
27 | 5 | "Sumner se terugkeer" | James Burrows | Michael J. Weithorn | 3 November 1983 (1983-11-03) | 15.3 / 23 / #34 [rat2 5] |
28 | 6 | "Sake van die hart" | James Burrows | Heide Perlman | 10 November 1983 (1983-11-10) | 18.1 / 26 / #24 [rat2 6] |
29 | 7 | "Ou vlamme" | James Burrows | David Angell | 17 November 1983 (1983-11-17) | 17.2 / 25 / #25 [rat2 7] |
30 | 8 | "Bestuurder afrigter" | James Burrows | Earl Pomerantz | 24 November 1983 (1983-11-24) | 14.2 / 25 / #42 [rat2 8] |
31 | 9 | "Hulle het my Mayday genoem" | James Burrows | David Angell | 1 Desember 1983 (1983-12-01) | 16.9 / 25 / #30 [rat2 9] |
32 | 10 | "Hoe hou ek van jou, laat ek jou terugroep" | James Burrows | Earl Pomerantz | 8 Desember 1983 (1983-12-08) | 16.4 / 25 / #28 [rat2 10] |
33 | 11 | "Net drie vriende" | James Burrows | David Lloyd | 15 Desember 1983 (1983-12-15) | 16.0 / 26 / #34 [rat2 11] |
34 | 12 | "Waar daar 'n testament is." | James Burrows | Nick Arnold | 22 Desember 1983 (1983-12-22) | 18.3 / 27 / #15 [rat2 12] |
35 | 13 | "Battle of the Exes" | James Burrows | Ken Estin en Sam Simon | 5 Januarie 1984 (1984-01-05) | 19.6 / - / #20 [rat2 13] |
36 | 14 | "Geen hulp verlang nie" | James Burrows | Max Tash | 12 Januarie 1984 (1984/01/12) | 17.3 / 26 / #29 [rat2 14] |
37 | 15 | "En Coachie maak drie" | James Burrows | Heide Perlman | 19 Januarie 1984 (1984-01-19) | 18.5 / - / #21 [rat2 15] |
38 | 16 | "Cliff's Rocky Moment" | James Burrows | David Lloyd | 26 Januarie 1984 (1984-01-26) | — |
39 | 17 | "Fortuin en mansgewig" | James Burrows | Heide Perlman | 2 Februarie 1984 (1984-02-02) | 13.1 / 19 / #51 [rat2 16] |
40 | 18 | "Snow Job" | James Burrows | David Angell | 9 Februarie 1984 (1984-02-09) | 17.1 / 25 / #26 [rat2 17] |
41 | 19 | "Afrigter begrawe 'n wrok" | James Burrows | David Lloyd | 16 Februarie 1984 (1984-02-16) | 14.6 / 21 / #33 [rat2 18] |
42 | 20 | "Norman's Conquest" | James Burrows | Lissa Levin | 23 Februarie 1984 (1984-02-23) | 17.2 / 26 / #22 [rat2 19] |
43 | 21 | "Ek sien jou, deel 1" | James Burrows | Glen Charles en Les Charles | 3 Mei 1984 (1984-05-03) | 13.9 / 21 / #32 [rat2 20] |
44 | 22 | "Ek sien jou, deel 2" | James Burrows | Glen Charles en Les Charles | 10 Mei 1984 (1984-05-10) | 13.6 / 22 / #30 [rat2 21] |
Seisoen 3 (1984–85) Redigeer
Geen. algehele | Nee in seisoen | Titel [8] | Geredigeer deur | Geskryf deur | Oorspronklike lugdatum [8] | Waardering/aandeel/rang |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | "Rebound, deel 1" | James Burrows | Glen Charles en Les Charles | 27 September 1984 (1984-09-27) | 20.7 / 32 / #7 [rat3 1] |
46 | 2 | "Rebound, deel 2" | James Burrows | Glen Charles en Les Charles | 4 Oktober 1984 (1984-10-04) | 19.5 / 29 / #13 [rat3 2] |
47 | 3 | "Ek noem jou naam" | James Burrows | Peter Casey en David Lee | 18 Oktober 1984 (1984-10-18) | 18.6 / 28 / #17 [rat3 3] |
48 | 4 | "Sprokies kan waar word" | James Burrows | Sam Simon | 25 Oktober 1984 (1984-10-25) | 19.8 / 30 / #14 [rat3 4] |
49 | 5 | "Sam draai die ander wang" | James Burrows | David Lloyd | 1 November 1984 (1984-11-01) | 17.8 / - / #18 [rat3 5] |
50 | 6 | "Verliefde afrigter, deel 1" | James Burrows | David Angell | 8 November 1984 (1984-11-08) | 16.7 / 25 / #19 [rat3 6] |
51 | 7 | "Verliefde afrigter, deel 2" | James Burrows | David Angell | 15 November 1984 (1984-11-15) | 19.2 / 29 / #15 [rat3 7] |
52 | 8 | "Diane ontmoet ma" | James Burrows | David Lloyd | 22 November 1984 (1984-11-22) | 14.4 / - / #38 [rat3 8] |
53 | 9 | "'N Amerikaanse gesin" | James Burrows | Heide Perlman | 29 November 1984 (1984-11-29) | 20.5 / 30 / #15 [rat3 9] |
54 | 10 | "Diane se allergie" | James Burrows | David Lloyd | 6 Desember 1984 (1984-12-06) | 20.0 / 17 / #20 [rat3 10] |
55 | 11 | "Peterson Crusoe" | James Burrows | David Angell | 13 Desember 1984 (1984-12-13) | 18.8 / 29 / #21 [rat3 11] |
56 | 12 | "'N Slootjie in tyd" | James Burrows | Ken Estin | 20 Desember 1984 (1984-12-20) | 17.4 / - / #20 [rat3 12] |
57 | 13 | "Whodunit?" | James Burrows | Tom Reeder | 3 Januarie 1985 (1985-01-03) | 18.4 / - / #21 [rat3 13] |
58 | 14 | "Die hart is 'n eensame snipehunter" "The Heart Is a Lonely Snipe Hunter" [9] | James Burrows | Heide Perlman | 10 Januarie 1985 (1985-01-10) | 19.9 / - / #18 [rat3 14] |
59 | 15 | "Koning van die heuwel" | James Burrows | Elliot Shoenman | 24 Januarie 1985 (1985-01-24) | 18.7 / 28 / #22 [rat3 15] |
60 | 16 | "Witbroodjie" | James Burrows | Tom Reeder | 31 Januarie 1985 (1985-01-31) | 20.6 / 29 / #13 [rat3 16] |
61 | 17 | "Die pos gaan tronk toe" | James Burrows | David Lloyd | 7 Februarie 1985 (1985-02-07) | 18.2 / 26 / #22 [rat3 17] |
62 | 18 | "Bar Bet" | James Burrows | Jim Parker | 14 Februarie 1985 (1985-02-14) | 21.3 / - / #9 [rat3 18] |
63 | 19 | "Agter elke groot man" | James Burrows | Ken Levine en David Isaacs | 21 Februarie 1985 (1985-02-21) | 22.3 / - / #9 [rat3 19] |
64 | 20 | "As ek jou ooit sou verlaat" | James Burrows | Ken Levine en David Isaacs | 28 Februarie 1985 (1985-02-28) | 19.9 / - / #16 [rat3 20] |
65 | 21 | "Die eksekuteur van die uitvoerende gesag" "Uitvoerende Eksekuteur Hines" [10] | James Burrows | Heide Perlman | 7 Maart 1985 (1985-03-07) | 22.9 / - / #5 [rat3 21] |
66 | 22 | "Cheerio, groete" | James Burrows | Sam Simon | 11 April 1985 (1985-04-11) | 20.6 / - / #8 [rat3 22] |
67 | 23 | "Die barman se verhaal" | James Burrows | Sam Simon | 18 April 1985 (1985-04-18) | 20.1 / - / #6 [rat3 23] |
68 | 24 | "The Belles of St. Clete's" | James Burrows | Ken Estin | 2 Mei 1985 (1985-05-02) | 19.7 / - / #4 [rat3 24] |
69 | 25 | "Red my" | James Burrows | Ken Estin | 9 Mei 1985 (1985-05-09) | 17.9 / - / #13 [rat3 25] |
Seisoen 4 (1985–86) Redigeer
Geen. algehele | Nee in seisoen | Titel [11] | Geredigeer deur | Geskryf deur | Oorspronklike lugdatum [11] | Gradering/Rang/ Huishoudings (miljoene) |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1 | "Geboorte, dood, liefde en rys" | James Burrows | Heide Perlman | 26 September 1985 (1985-09-26) | 26.0 / #4 / - [rat4 1] |
71 | 2 | "Woody gaan maag op" | James Burrows | Heide Perlman | 3 Oktober 1985 (1985-10-03) | 23.4 / #5 / 20.1 [rat4 2] |
72 | 3 | "Eendag sal my prins kom" | James Burrows | Tom Seeley en Norm Gunzenhauser | 17 Oktober 1985 (1985-10-17) | 23.5 / #4 / 20.2 [rat4 3] |
73 | 4 | "Die bruidegom het Clearasil gedra" | James Burrows | Peter Casey en David Lee | 24 Oktober 1985 (1985-10-24) | 20.9 / #13 / 18.0 [rat4 4] |
74 | 5 | "Diane se nagmerrie" | James Burrows | David Lloyd | 31 Oktober 1985 (1985-10-31) | 24.1 / #6 / 20.7 [rat4 5] |
75 | 6 | "Ek sal u graag Dinsdag betaal" | James Burrows | Cheri Eichen en Bill Steinkellner | 7 November 1985 (1985-11-07) | 21.1 / #13 / 18.2 [rat4 6] |
76 | 7 | "2 Good to Be 4 Real" | James Burrows | Peter Casey en David Lee | 14 November 1985 (1985-11-14) | 24.7 / #4 / 21.2 [rat4 7] |
77 | 8 | "Hou van jou buurman" | James Burrows | David Angell | 21 November 1985 (1985-11-21) | 21.9 / #11 / 18.8 [rat4 8] |
78 | 9 | "Van bier tot ewigheid" | James Burrows | Peter Casey en David Lee | 28 November 1985 (1985-11-28) | 21.6 / #10 / 18.6 [rat4 9] |
79 | 10 | "Die Barstoolie" | James Burrows | Andy Cowan en David S. Williger | 5 Desember 1985 (1985-12-05) | 24.4 / #5 / 21.0 [rat4 10] |
80 | 11 | "Don Juan is die hel" | James Burrows | Phoef Sutton | 12 Desember 1985 (1985-12-12) | 24.0 / #6 / 20.6 [rat4 11] |
81 | 12 | "Dwase en hul geld" | James Burrows | Heide Perlman | 19 Desember 1985 (1985-12-19) | 23.1 / #4 / 19.8 [rat4 12] |
82 | 13 | "Vat my hemp. Asseblief" | James Burrows | David Lloyd | 9 Januarie 1986 (1986-01-09) | 24.3 / #5 / 20.9 [rat4 13] |
83 | 14 | "Agterdog" | James Burrows | Tom Reeder | 16 Januarie 1986 (1986/01/16) | 25.4 / #5 / 21.8 [rat4 14] |
84 | 15 | "Die driehoek" | James Burrows | Susan Seeger | 23 Januarie 1986 (1986-01-23) | 24.0 / #7 / 20.6 [rat4 15] |
85 | 16 | "Cliffie se groot telling" | James Burrows | Heide Perlman | 30 Januarie 1986 (1986-01-30) | 23.8 / #5 / - [rat4 16] |
86 | 17 | "Tweede keer" | Thomas Lofaro | Cheri Eichen en Bill Steinkellner | 6 Februarie 1986 (1986-02-06) | 24.7 / #5 / 21.2 [rat4 17] |
87 | 18 | "Die Peterson -beginsel" | James Burrows | Peter Casey en David Lee | 13 Februarie 1986 (1986/02/13) | 23.9 / #5 / 20.5 [rat4 18] |
88 | 19 | "Donker verbeelding" | James Burrows | David Angell | 20 Februarie 1986 (1986-02-20) | 23.4 / #6 / 20.1 [rat4 19] |
89 | 20 | "Save the Last Dance for Me" | James Burrows | Heide Perlman | 27 Februarie 1986 (1986-02-27) | 26.0 / #3 / 22.3 [rat4 20] |
90 | 21 | "Vrees is my mede-vlieënier" | James Burrows | Cheri Eichen en Bill Steinkellner | 13 Maart 1986 (1986-03-13) | 23.5 / #3 / 20.2 [rat4 21] |
91 | 22 | "Diane Chambers Day" | James Burrows | Kimberly Hill | 20 Maart 1986 (1986-03-20) | 26.2 / #3 / 22.5 [rat4 22] |
92 | 23 | "Relief Bartender" | James Burrows | Miriam Trogdon | 27 Maart 1986 (1986-03-27) | 22.3 / #6 / 19.2 [rat4 23] |
93 | 24 | "Vreemde bedmaats, deel 1" | James Burrows | David Angell | 1 Mei 1986 (1986-05-01) | 23.9 / #3 / 20.5 [rat4 24] |
94 | 25 | "Vreemde bedmaats, deel 2" | James Burrows | David Angell | 8 Mei 1986 (1986-05-08) | 22.6 / #4 / 19.4 [rat4 25] |
95 | 26 | "Vreemde bedmaats, deel 3" | James Burrows | David Angell | 15 Mei 1986 (1986/05/15) | 24.4 / #4 / 21.0 [rat4 26] |
Seisoen 5 (1986–87) Redigeer
Geen. algehele | Nee in seisoen | Titel [12] | Geredigeer deur | Geskryf deur | Oorspronklike lugdatum [12] | Waardering/aandeel/rang |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | "Die voorstel" | James Burrows | Peter Casey en David Lee | 25 September 1986 (1986-09-25) | 30.0 / - / - [rat5 1] |
97 | 2 | "The Cape Cad" | James Burrows | Andy Cowan en David S. Williger | 2 Oktober 1986 (1986-10-02) | 29.7 / 45 / #3 [rat5 2] |
98 | 3 | "Liefste geld" | James Burrows | Janet Leahy | 9 Oktober 1986 (1986-10-09) | 26.4 / 38 / #3 [rat5 3] |
99 | 4 | "Abnormale sielkunde" | James Burrows | Janet Leahy | 16 Oktober 1986 (1986-10-16) | 29.8 / 44 / #3 [rat5 4] |
100 | 5 | "Huis van gruwels met formele eetkamer en gebruikte baksteen" | James Burrows | David Angell | 30 Oktober 1986 (1986-10-30) | 27.2 / 41 / #5 [rat5 5] |
101 | 6 | "Tan 'n 'Wash" | James Burrows | Cheri Eichen en Bill Steinkellner | 6 November 1986 (1986-11-06) | 28.8 / - / - [rat5 6] |
102 | 7 | "Jong dr. Weinstein" | James Burrows | Phoef Sutton | 13 November 1986 (1986-11-13) | 29.8 / 43 / #3 [rat5 7] |
103 | 8 | "Knights of the Scimitar" | James Burrows | Jeff Abugov | 20 November 1986 (1986-11-20) | 26.9 / 40 / #5 [rat5 8] |
104 | 9 | "Thanksgiving Weeskinders" | James Burrows | Cheri Eichen en Bill Steinkellner | 27 November 1986 (1986-11-27) | 21.7 / 38 / #6 [rat5 9] |
105 | 10 | "Almal boots kuns na" | James Burrows | Heide Perlman | 4 Desember 1986 (1986-12-04) | 28.4 / 42 / #3 [rat5 10] |
106 | 11 | "Die boek van Samuel" | James Burrows | Phoef Sutton | 11 Desember 1986 (1986-12-11) | 28.2 / - / - [rat5 11] |
107 | 12 | "Dans, Diane, dans" | James Burrows | Jeff Abugov | 18 Desember 1986 (1986-12-18) | 28.4 / - [rat5 12] |
108 | 13 | "Chambers vs. Malone" | James Burrows | David Angell | 8 Januarie 1987 (1987-01-08) | 28.2 / 41 / #3 [rat5 13] |
109 | 14 | "Diamond Sam" | James Burrows | Tom Reeder | 15 Januarie 1987 (1987/01/15) | 30.3 / 43 / #3 [rat5 14] |
110 | 15 | "Betowerend" | James Burrows | Kimberly Hill | 22 Januarie 1987 (1987-01-22) | 30.7 / 42 / #5 [rat5 15] |
111 | 16 | "Hou nooit van 'n doelwagter nie, deel 1" | James Burrows | Ken Levine en David Isaacs | 29 Januarie 1987 (1987-01-29) | 30.3 / 43 / #3 [rat5 16] |
112 | 17 | "Hou nooit van 'n doelwagter nie, deel 2" | James Burrows | Ken Levine en David Isaacs | 5 Februarie 1987 (1987-02-05) | 27.7 / 40 / #3 [rat5 17] |
113 | 18 | "One Last Fling" | James Burrows | Cheri Eichen en Bill Steinkellner | 12 Februarie 1987 (1987-02-12) | 27.4 / 41 / #3 [rat5 18] |
114 | 19 | "Hond byt krans" | James Burrows | Joanne Pagliaro | 18 Februarie 1987 (1987-02-18) | 19.6 / - [rat5 19] |
115 | 20 | "Aandete om agtuur" | James Burrows | Phoef Sutton | 26 Februarie 1987 (1987-02-26) | 27.9 / 40 / #4 [rat5 20] |
116 | 21 | "Simon sê" | James Burrows | Peter Casey en David Lee | 5 Maart 1987 (1987-03-05) | 29.6 / 43 / #3 [rat5 21] |
117 | 22 | "Die peetvader, deel III" | James Burrows | Chris Cluess en Stuart Kreisman | 19 Maart 1987 (1987-03-19) | 26.3 / 39 / #3 [rat5 22] |
118 | 23 | "Norm's First Hurray" "Norman se eerste hoera" | Thomas Lofaro | Andy Cowan en David S. Williger | 26 Maart 1987 (1987-03-26) | 27.4 / 41 / #3 [rat5 23] |
119 | 24 | "Cheers: The Motion Picture" | Tim Berry | Phoef Sutton | 2 April 1987 (1987-04-02) | 27.9 / 43 / #4 [rat5 24] |
120 | 25 | "'N Huis is nie 'n huis nie" | James Burrows | Phoef Sutton | 30 April 1987 (1987-04-30) | 26.0 / 42 / #3 [rat5 25] |
121 | 26 | "Ek doen, Adieu" | James Burrows | Glen Charles en Les Charles | 7 Mei 1987 (1987-05-07) | 28.4 / 45 / #1 [rat5 26] |
Geen. | Titel | Oorspronklike lugdatum |
---|---|---|
S03 | "Voorspel -segment van die 1986 World Series, Game 3" | 21 Oktober 1986 (1986-10-21) [13] |
Seisoen 6 (1987–88) Redigeer
Geen. algehele | Nee in seisoen | Titel [14] | Geredigeer deur | Geskryf deur | Oorspronklike lugdatum [14] | Waardering/aandeel/rang |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | 1 | "Huis is die matroos" | James Burrows | Glen Charles en Les Charles | 24 September 1987 (1987-09-24) | 28.4 / 44 / #3 [rat6 1] |
